![]()
Jednostavna ugradnja PRO
Smanjite troškove, uštedite vreme
Uz odvojivi strukturalni dizajn i nosače za jednostavnu instalaciju, čak i nakon što je klima uređaj okačen na zid, ima dovoljno prostora za povezivanje cevi za gas i tečnost dvostruke namene, što značajno poboljšava efikasnost ugradnje i čini je praktičnom i brzom.

HI-NANO
Čuva vaš dom i vaše zdravlje
HI-NANO može efikasno da ukloni viruse i bakterije, uključujući Korona virus (COVID-19) oslobađanjem jona visoke koncentracije, stvarajući zdravo okruženje i štiteći vaše zdravlje. Dokazano je da HI-NANO uklanja 92,6%* H1N1 i steriliše 88,54%* E.coli za 2 sata. Zdravi joni visoke koncentracije takođe mogu efikasno da uklone prašinu iz vazduha jer je dokazano da HI-NANO uklanja 60,07%* PM2,5 za 2 sata, prečišćavajući vazduh oko vas.

Lako održavanje
Uštedite vreme i novac
Možete da zamenite PCB za samo pet minuta, što vam štedi i do 45% vremena.

Dvostruka kontrola temperature i vlažnosti
Kontrola vlažnosti za optimalnu udobnost
Prikupljajte podatke o temperaturi i vlažnosti u prostoriji, inteligentno kontrolišite brzinu kompresora i brzinu vetra za optimalnu temperaturu, nivo vlažnosti i najbolju udobnost

Troslojna zaštita od korozije
Visok nivo zaštite od vlage
Tri nivoa zaštite od korozije: radijator protiv korozije, zavrtnji protiv korozije, zadebljani PcB premaz, zapečaćena električna kutija za antikorozivnu zaštitu od prskanja soli u posebnim okruženjima i obezbeđenju stabilnost sistema.

Grejanje na -22°C
Superiorni kapacitet grejanja
Klima uređaj može da radi normalno čak i kada je spoljna temepratura -22°C.

| Vrsta aparata | Klima uređaj |
|---|---|
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter |
| Marketing kategorija | Split, Multi-Split/FreeMatch |
| E.E.R. | 3.76 |
|---|---|
| C.O.P. | 4.19 |
| Brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 1.2 |
| Grejna snaga | 3900 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 1000-4400 |
| Minimalni protok vazduha | 400 m³/h |
| Maksimalni protok vazduha | 680 m³/h |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanje | A++ |
| Topli pojas energetski razred | A+++ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP – prosek | 4.601 |
| SCOP – topli pojas | 5.5 |
| Upravljanje | Daljinsko |
|---|---|
| Uključenje | Dugme |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS kontrola | Da |
| AI smart | Ne |
| Upravljanje glasom | Da |
| Humidity control | Yes |
| Automatsko ponovno uključenje | Da |
|---|---|
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Samočišćenje | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 1 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje / Grejanje / Odvlaživanje / Ventilacija | Da / Da / Da / Da |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Automatsko kretanje krilaca | Da |
| Ostalo | Zaštita od hladnog vazduha, automatsko odmrzavanje, hitno uključivanje, FreezeProtect -15°C |
| Dodatne funkcije | HI-NANO zaštita, Hotel funkcija, Prikaz snage, Lako održavanje |
| Filter | Aktivni ugljenik, 4 u 1: vitamin C + katehin + srebro + HEPA |
|---|---|
| Priključak za isušivanje | Levo/desno |
| Termostat | Da |
| Tajmer | 24 h |
| Potrošnja hlađenje (QCE) | 144 kWh |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Temperaturni opseg grejanje | -22 – 24 °C |
| Temperaturni opseg hlađenje | -15 – 43 °C |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost/gas | 6,35 / 9,53 mm |
| Minimalna zvučna snaga | 57 dB(A) |
| StandBy potrošnja | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Potrošnja energije po satu (hlađenje/grejanje) | 0.93 kWh |
| Rashladna / Grejna snaga | 3500 / 3900 W |
| Fluorovani gas | Da (0.63 kg, 0.425 t CO2 eq) |
| Zvučni pritisak (min/maks) | 31 / 41 dB(A) |
| Maks. dužina cevi / visinska razlika | 20 m / 15 m |
| Pdesignh / Pdh(Tj) | 3 kW / 3 kW |
| Nazivna struja (hlađenje/grejanje) | 4.2 A |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 850x293x204 mm |
| Pakovanje (ŠxVxD) | 910x360x265 mm |
| Neto / Bruto težina | 9.5 kg / 11.5 kg |
| Osigurač / Napon | 5 A / 220-240 V |
| Radna struja (grejanje/hlađenje) | 930 W |
| Kapacitet (Btu/h) | 12000 (hlađenje/grejanje) |
| Spoljašnja jedinica ID | 20015521 |
| Protok vazduha (duga distanca) | 12 m |
| Boja panela | Crna |
| Prikaz statistike potrošnje | Da |
| Šifra proizvoda / BAR kod | 20015482 / 6926597759432 |
















