Tip | M50K | |||||||
Zapremina (l) | 50 | |||||||
Priključne mere | ||||||||
A (mm) | 750 | |||||||
B (mm) | 180 | |||||||
C (mm) | 100 | |||||||
D (mm) | 420 | |||||||
E (mm) | 350 | |||||||
F (mm) | 180 | |||||||
G | 1/2″ | |||||||
H (mm) | 250 | |||||||
Tehničke karakterisitke | ||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | |||||||
Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | |||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||||
Izmenjivač* (m2/kw) | 0,34/6,6 (14) | |||||||
Termostat | regulacioni zaštitni | |||||||
Sigurnosni ventil | da | |||||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||||
Električne karakteristike | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | |||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | |||||||
Struja (A) | 8,7 |
* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnog fluida 70°C (90°C)