| Tip | KB250 | ||||||||||
| Zapremina (l) | 250 | ||||||||||
| Priključne mere | |||||||||||
| A (mm) | 1420 | ||||||||||
| B (mm) | 1235 | ||||||||||
| C (mm) | 985 | ||||||||||
| D (mm) | 550 | ||||||||||
| E (mm) | 250 | ||||||||||
| F (mm) | 385 | ||||||||||
| F1 (mm) | 300 | ||||||||||
| G (mm) | |||||||||||
| G1 (mm) | |||||||||||
| Priključci | |||||||||||
| HV (hladna voda) | G 3/4“ muf | ||||||||||
| TV (topla voda) | G 3/4“ muf | ||||||||||
| PR (pražnjenje) | G 1“ muf | ||||||||||
| RC (recirkulacija9 | G 3/4“ muf | ||||||||||
| S1 (donji izmenjivač) | G 3/4“ muf | ||||||||||
| S2 (gornji izmenjivač) | G 3/4“ muf | ||||||||||
| Tehničke karakterisitke | |||||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,8 | ||||||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||||||||
| Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | / | ||||||||||
| Izmenjivač S1* (m2/kw) | 0,66/8,7 (18,2) | ||||||||||
| Izmenjivač S2* (m2/kw) | |||||||||||
| Termostat | regulacioni zaštitni | ||||||||||
| Sigurnosni ventil | da | ||||||||||
| Mg zaštitna anoda | da | ||||||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||||
| Električne karakteristike | |||||||||||
| Snaga grejača (W) | 6,0 | ||||||||||
| Napon | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | ||||||||||
| Struja (A) | 3 X 8,7 | ||||||||||
* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnog fluida 70°C (90°C)






