| Tip | XX150K | |||||||
| Zapremina (l) | 150 | |||||||
| Priključne mere | ||||||||
| A (mm) | 1150 | |||||||
| B (mm) | 180 | |||||||
| C (mm) | 140 | |||||||
| D (mm) | 480 | |||||||
| E (mm) | 700 | |||||||
| F (mm) | 180 | |||||||
| G | 3/4″ | |||||||
| H (mm) | 400 | |||||||
| Tehničke karakterisitke | ||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | |||||||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | |||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||||
| Izmenjivač* (m2/kw) | 0,63/9,7 (20) | |||||||
| Termostat | regulacioni zaštitni | |||||||
| Sigurnosni ventil | da | |||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | |||||||
| Električne karakteristike | ||||||||
| Snaga grejača (W) | 3000 | |||||||
| Napon | 230V ~ 50 Hz | |||||||
| Struja (A) | 13,0 | |||||||
* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnog fluida 70°C (90°C)







