| Tip | EB150 | ||||||||||
| Zapremina (l) | 150 | ||||||||||
| Priključne mere | |||||||||||
| A (mm) | 1150 | ||||||||||
| B (mm) | 790 | ||||||||||
| C (mm) | 665 | ||||||||||
| D (mm) | 500 | ||||||||||
| E (mm) | 230 | ||||||||||
| F (mm) | / | ||||||||||
| F1 (mm) | / | ||||||||||
| G (mm) | / | ||||||||||
| G1 (mm) | / | ||||||||||
| Priključci | |||||||||||
| HV (hladna voda) | G 3/4“ muf | ||||||||||
| TV (topla voda) | G 3/4“ muf | ||||||||||
| PR (pražnjenje) | G 1“ muf | ||||||||||
| RC (recirkulacija9 | G 3/4“ muf | ||||||||||
| S1 (donji izmenjivač) | |||||||||||
| S2 (gornji izmenjivač) | |||||||||||
| Tehničke karakterisitke | |||||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||||||||
| Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | 150 | ||||||||||
| Izmenjivač S1* (m2/kw) | / | ||||||||||
| Izmenjivač S2* (m2/kw) | / | ||||||||||
| Termostat | regulacioni zaštitni | ||||||||||
| Sigurnosni ventil | da | ||||||||||
| Mg zaštitna anoda | da | ||||||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||||
| Električne karakteristike | |||||||||||
| Snaga grejača (W) | 4,5 | ||||||||||
| Napon | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | ||||||||||
| Struja (A) | 3 X 6,5 | ||||||||||
* Snage su definisane prema ulaznoj temperaturi grejnog fluida 70°C (90°C)








