Dizajn u dubini elemenata
Idealna visina i širina
Dizajn koji štedi prostor i savršeno se uklapa u vaš kuhinjski pult.

Multi Air Flow
Konstantne temperature održavaju stvari svežim
Zahvaljujući jednakoj distribuciji hladnog vazduha koju donosi pametni Multi Air Flow sistem, konstantno se održava optimalna temperatura kroz zamrzivač vašeg frižidera. Tako hrana ostaje ohlađena do perfekcije, gde god da se nalazi unutar uređaja.

Samostalno zatvaranje
Vrate se automatski zatvaraju
Vrata će se automatski zatvoriti čak i kada su otvorena do 15°.

Elektronske kontrole na dodir
Kompletno upravljanje dodirom
Preuzmite potpunu kontrolu nad funkcijama svog frižidera pomoću jasne, lako dostupne i jednostavne za upotrebu LED kontrolne table na dodir, koja vam omogućava da brzo izaberete željenu temperaturu za svaki odeljak.

Extra Space fioka
Uvek će biti prostora za vaše omiljene namirnice
Ako želite više prostora, savršena Extra Space fioka ima više nego dovoljno prostora za veće stvari i providni dizajn pomoću koga možete lakše videti njen sadržaj.

Nežno LED svetlo
Ravnomerno osvetljenje, lako za oči – čak i noću
Svetlije i efikasnije od standardnih sijalica za frižidere, LED osvetljenje vam omogućava da jasnije vidite sadržaj vašeg frižidera, a istovremeno štedi energiju.

| Opšte | |
|---|---|
| Tip konstrukcije | Samostalni |
| Energetski razred | E |
| Nivo buke | C |
| Boja aparata | Crna |
| Boja vrata | Crna |
| Vrata | Emajlirani čelik |
| Otvaranje vrata | Frižider desno/zamrzivač levo |
| Vrsta šarke vrata | Samozatvarajuća |
| Broj vrata | 2 |
| Tip osnove | 4 točka/ 2 podesive nogice napred |
| Broj zvezdica | Sveža hrana, Četiri zvezdice |
| Klimatski razredi | Subnormal, Normal, Subtropski, Tropski |
| Efikasnost | |
| Ukupna zapremina | 566 l |
| Zapremina frižiderskog prostora | 376 l |
| Zapremina zamrzivačkog prostora | 190 l |
| Kapacitet zamrzavanja (24h) | 12 kg |
| Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 6 h |
| Godišnja potrošnja električne energije | 323.96 kWh |
| Upravljanje | |
| Wi-Fi upravljanje | Ne |
| Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
| Način upravljanja | Elektronsko |
| Elektronske kontrole na dodir | Da |
| Indikator temperature | Digitalni pokazatelj temperature frižidera i zamrzivača |
| Indikator za otvorena vrata | Alarm na vratima |
| Podesiva temperatura zamrzivača | Da |
| Otapanje frižiderskog prostora | Automatsko |
| Otapanje zamrzivačkog prostora | Automatsko |
| Karakteristike | |
| Memorisanje u slučaju nestanka struje | Da |
| Super Freeze zamrzavanje | Da |
| No Frost | Total No Frost |
| Kruženje vazduha | Multi Air Flow |
| Eko funkcija | Da |
| Oprema frižiderskog prostora | |
| Dispenzer za hladnu vodu | Da |
| Posude na vratima frižidera | Tri duboka pleha |
| Dinamičko hlađenje | Ne |
| Osvetljenje frižidera | Dimming lighting |
| Automatski ledomat | Automatski Ledomat |
| Broj staklenih polica | 4 |
| Posuda za jaja | 2/12 |
| Oprema zamrzivačkog prostora | |
| Posude u vratima | 3 |
| Prostor za zamrzavanje | 2 fioke |
| Osvetljenje zamrzivačkog prostora | LED osvetljenje |
| Broj staklenih polica | 5 |
| Tehnički podaci | |
| Buka (max.) | 39 dB(A) |
| Broj kompresora | 1 inverterski kompresor |
| Priključak na vodu | Kanister (bez priključka na vodovod) |
| Rashladno sredstvo | R600a |
| Polaganje aparata | Dozvoljeno |
| Skriveni kondenzator | Sa strane |
| Broj nezavisnih sistema hlađenja | 1 |
| Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 915 × 1786 × 698 mm |
| Dimenzije pakovanja | 965 × 1855 × 805 mm |
| Bruto / Neto težina | 106 kg / 103.5 kg |
| Napon / Frekvencija | 220–240 V / 50 Hz |
| Priključna snaga | 130 W |
| Šifra proizvoda | 744154 |
| BAR kod | 3838782837654 |















































