FreshAir tehnologija
Osvežava vazduh u prostoriji, poboljšava kvalitet vazduha
Hisense tehnologija mešovitog svežeg vazduha treće generacije pozicionirana na prednjoj strani uvodi prečišćavanje svežeg spoljašnjeg vazduha u prostoriju brzinom od 40 m3/h bez dodatnog otvora za ekspanziju. Tehnologija kompenzacije temperature takođe održava udobnost sobne temperature, pa tako nema potrebe da otvarate prozore da biste osvežili sobu.

HI-NANO
Čuva vaš dom i vaše zdravlje
HI-NANO može efikasno da ukloni viruse i bakterije, uključujući Korona virus (COVID-19) oslobađanjem jona visoke koncentracije, stvarajući zdravo okruženje i štiteći vaše zdravlje. Dokazano je da HI-NANO uklanja 92,6%* H1N1 i steriliše 88,54%* E.coli za 2 sata. Zdravi joni visoke koncentracije takođe mogu efikasno da uklone prašinu iz vazduha jer je dokazano da HI-NANO uklanja 60,07%* PM2,5 za 2 sata, prečišćavajući vazduh oko vas. HI-NANO tehnologija je dokazano bezbedna i ovlašćena je za primenu UL oznake.
LED displej za kvalitet vazduha
Ovladajte kvalitetom svog vazduha
Senzor kvaliteta vazduha detektuje ugljen-dioksid, koncentraciju i prikazuje stanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru preko LED displeja. Crvena ikonica označava loš kvalitet vazduha, žuta označava prosečan kvalitet, a zelena dobar kvalitet. Dodatno, funkcija svežeg vazduha počinje da radi automatski kada je kvalitet vazduha loš.

Grejanje na -22℃
Superiorni kapacitet grejanja
Klima uređaj može da radi normalno čak i kada je spoljna temepratura -22℃.

Full DC Inverter
Ušteda energije 30%
Full DC inverter tehnologija je kolekcija vrhunskih tehnologija, koja ostvaruje pametan rad klima uređaja i svodi gubitak energije na najmanju meru. Kompresor radi efikasnije, kontrola temperature je preciznija, a jedinica tiha. SEER/SCOP je povećan za 25%, a ušteda energije za 30%.

Statistika potrošnje
Ovladajte potrošnjom energije
Podaci o potrošnji energije (dan, nedelja, mesec) klima uređaja se prikazuju na aplikaciji tako da ih možete proveriti u bilo kom trenutku i upravljati potrošnjom energije kako biste smanjili troškove.

| Opšte | |
|---|---|
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter |
| Marketing kategorija | Split, Multi-Split/FreeMatch
|
| Efikasnost | |
| Odnos E.E.R. | 4.22 |
| Odnos C.O.P. | 4 |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 1.2 |
| Grejna snaga | 4000 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 1600-4600 |
| Minimalni protok vazduha | 440 m³/h |
| Protok vazduha max. | 630 m³/h |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanja | A++ |
| Klasa efikasnosti – topli pojas | A+++ |
| SEER (hlađenje) | 8.5 |
| SCOP – prosek | 5.101 |
| SCOP – topli pojas | 5.2
|
| Upravljanje | |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Da |
| Upravljanje glasom | Da |
| Humidity control | Yes
|
| Karakteristike | |
| Automatsko ponovno uključenje | Da |
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Ne |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 4 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa | Ne |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Automatsko kretanje krilaca | Ne |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect (–15 °C) | Da |
| Jonizator | Ne |
| Body sensor | Ne |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Da |
| HI-NANO zdravstvena zaštita | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Da |
| Svež vazduh | Da |
| Prikaz kvaliteta vazduha | Da |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provera | Da |
| Lako održavanje | Ne |
| Service window | No |
| Compressor E-Heater | No |
| UVC sterilizacija | No |
| Anti-corrosion zaštita | Level 3 |
| Hotel funkcija | No |
| Prikaz kapaciteta grejanja/hlađenja | Yes
|
| Oprema | |
| Filter | Catalytic |
| Dvostrani priključak za odvod | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da
|
| Tehnički podaci | |
| Godišnja potrošnja (hlađenje QCE) | 144 kWh |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Temperaturni opseg (grejanje) | –22 – 24 °C |
| Temperaturni opseg (hlađenje) | –15 – 43 °C |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost | 6,35 mm |
| Cev za gas | 9,53 mm |
| Minimalna zvučna snaga | 58 dB(A) |
| StandBy potrošnja | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Cooling energy/hr | 0.831 kWh |
| Heating energy/hr | 1.04 kWh |
| Rashladna snaga | 3500 W |
| Fluorovani gasovi | Da (0.821 kg) |
| CO₂ ekvivalent | 0.554 t |
| Zvučni pritisak – min. | 32 dB(A) |
| Zvučni pritisak – maks. | 42 dB(A) |
| Max. dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Projektno opterećenje (Pdesignh) | 2.6 kW |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) | 2.6 kW |
| Nazivna struja (hlađenje) | 3.6 A |
| Nazivna struja (grejanje) | 4.601 A |
| Širina proizvoda | 980 mm |
| Visina proizvoda | 330 mm |
| Dubina proizvoda | 178 mm |
| Širina pakovanja | 1090 mm |
| Visina pakovanja | 430 mm |
| Dubina pakovanja | 380 mm |
| Neto težina | 11 kg |
| Bruto težina | 15.5 kg |
| Osigurač | 3.15 A |
| Napon | 220–240 V |
| Potrošnja pri grejanju | 1040 W |
| Potrošnja pri hlađenju | 830 W |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
| Spoljašnja jedinica ID | 20015516 |
| Long distance airflow | 12 m |
| Boja panela | Blue |
| Prikaz statistike potrošnje | Yes |
| Šifra proizvoda | 20015471 |
| BAR kod | 6926597759357 |














