Jednostavna ugradnja PRO
Smanjite troškove, uštedite vreme
Uz odvojivi strukturalni dizajn i nosače za jednostavnu instalaciju, čak i nakon što je klima uređaj okačen na zid, ima dovoljno prostora za povezivanje cevi za gas i tečnost dvostruke namene, što značajno poboljšava efikasnost ugradnje i čini je praktičnom i brzom.

HI-NANO
Čuva vaš dom i vaše zdravlje
HI-NANO može efikasno da ukloni viruse i bakterije, uključujući Korona virus (COVID-19) oslobađanjem jona visoke koncentracije, stvarajući zdravo okruženje i štiteći vaše zdravlje. Dokazano je da HI-NANO uklanja 92,6%* H1N1 i steriliše 88,54%* E.coli za 2 sata. Zdravi joni visoke koncentracije takođe mogu efikasno da uklone prašinu iz vazduha jer je dokazano da HI-NANO uklanja 60,07%* PM2,5 za 2 sata, prečišćavajući vazduh oko vas.

Lako održavanje
Uštedite vreme i novac
Možete da zamenite PCB za samo pet minuta, što vam štedi i do 45% vremena.

Dvostruka kontrola temperature i vlažnosti
Kontrola vlažnosti za optimalnu udobnost
Prikupljajte podatke o temperaturi i vlažnosti u prostoriji, inteligentno kontrolišite brzinu kompresora i brzinu vetra za optimalnu temperaturu, nivo vlažnosti i najbolju udobnost

Troslojna zaštita od korozije
Visok nivo zaštite od vlage
Tri nivoa zaštite od korozije: radijator protiv korozije, zavrtnji protiv korozije, zadebljani PcB premaz, zapečaćena električna kutija za antikorozivnu zaštitu od prskanja soli u posebnim okruženjima i obezbeđenju stabilnost sistema.

Grejanje na -22°C
Superiorni kapacitet grejanja
Klima uređaj može da radi normalno čak i kada je spoljna temepratura -22°C.

| Vrsta aparata | Klima uređaj |
|---|---|
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter |
| Marketing kategorija | Split, Multi-Split/FreeMatch |
| Odnos E.E.R. | 4.1 |
|---|---|
| Odnos C.O.P. | 3.91 |
| Brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 2 |
| Grejna snaga | 5400 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 1600-6200 |
| Minimalni protok vazduha | 600 m³/h |
| Maksimalni protok vazduha | 950 m³/h |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanje | A++ |
| Topli pojas energetski razred | A+++ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP – prosek | 4.601 |
| SCOP – topli pojas | 5.2 |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
|---|---|
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje aparata |
| Temperatura grejanja (°C) | 16-30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Ne |
| Upravljanje glasom | Da |
| Humidity control | Yes |
| Automatsko ponovno uključenje | Da |
|---|---|
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Samočišćenje | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da, 1 |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventilacija | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa | Ne |
| Tihi rad | Yes, 22 dB(A) |
| Automatsko kretanje krilaca | Da |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Automatsko odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect -15°C | Da |
| Jonizator | Ne |
| Body sensor | Ne |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Ne |
| HI-NANO zaštita | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Svež vazduh | Ne |
| Prikazivanje kvaliteta vazduha | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Da |
| Servisna provera | Yes, version 3.0 |
| Lako održavanje | Da |
| Service window | No |
| Compressor E-Heater | No |
| UVC sterilizacija | No |
| Anti-corrosion zaštita | Level 3 |
| Hotel funkcija | Yes |
| Prikaz kapaciteta grejanja/hlađenja | Yes |
| Filter | Aktivni ugljenik, 4 u 1: vitamin C + katehin + srebro + HEPA |
|---|---|
| Priključak za isušivanje | Levo/desno |
| Termostat | Da |
| Tajmer | 24 h |
| Potrošnja (hlađenje) | 206 kWh |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Temperaturni opseg (grejanje) | -22 – 24 °C |
| Temperaturni opseg (hlađenje) | -15 – 43 °C |
| Prečnik creva | 18 mm |
| Cev za tečnost | 6,35 mm |
| Minimalna zvučna snaga | 60 dB(A) |
| StandBy potrošnja | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Potrošnja po satu (hlađenje/grejanje) | 1.22 / 1.38 kWh |
| Snaga (hlađenje) | 5000 W |
| Fluorovani gas | Da, 1.18 kg (0.797 t CO2 eq) |
| Zvučni pritisak (min/maks) | 35 / 44 dB(A) |
| Maks. dužina cevi / visinska razlika | 20 m / 15 m |
| Pdesignh / Pdh(Tj) | 3.9 kW / 3.9 kW |
| Nazivna struja (hlađenje/grejanje) | 5.4 A / 6.2 A |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 973x303x227 mm |
| Pakovanje (ŠxVxD) | 1040x365x310 mm |
| Neto / Bruto težina | 11.5 kg / 14 kg |
| Osigurač / Napon | 5 A / 220-240 V |
| Radna snaga (grejanje/hlađenje) | 1220 W / 1380 W |
| Kapacitet (Btu/h) | 18000 (hlađenje/grejanje) |
| Spoljašnja jedinica ID | 20015522 |
| Protok vazduha (duga distanca) | 15 m |
| Boja panela | Crna |
| Prikaz statistike potrošnje | Yes |
| Šifra proizvoda / BAR kod | 20015483 / 6926597759449 |
















