| Tip | XX80 | ||||||||||||
| Zapremina (l) | 80 | ||||||||||||
| Priključne mere | |||||||||||||
| A (mm) | 750 | ||||||||||||
| B (mm) | |||||||||||||
| C (mm) | 140 | ||||||||||||
| D (mm) | 480 | ||||||||||||
| E (mm) | 350 | ||||||||||||
| Tehničke karakterisitke | |||||||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||||||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||||||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||||||||||
| Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 181 | ||||||||||||
| Termostat | regulacioni zaštitni | ||||||||||||
| Sigurnosni ventil | da | ||||||||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||||||
| Električne karakteristike | |||||||||||||
| Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||||||
| Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||||||
| Struja (A) | 8,7 | ||||||||||||
„Elit Inox Talas M50 / X50 / S50 slim“ je dodat u vašu korpu. Pregled korpe
| Težina | 51 kg |
|---|







