| Tip | S50 | M50 | X50 | ||||||||||
| Zapremina (l) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Priključne mere | |||||||||||||
| A (mm) | 840 | 750 | 620 | ||||||||||
| B (mm) | |||||||||||||
| C (mm) | 100 | 100 | 120 | ||||||||||
| D (mm) | 360 | 420 | 450 | ||||||||||
| E (mm) | 490 | 350 | 220 | ||||||||||
| Tehničke karakterisitke | |||||||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||||||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||||||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||||||||||
| Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 112 | 112 | |||||||||||
| Termostat | regulacioni zaštitni | ||||||||||||
| Sigurnosni ventil | da | ||||||||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||||||
| Električne karakteristike | |||||||||||||
| Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||||||
| Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||||||
| Struja (A) | 8,7 | ||||||||||||
„Elit Inox Talas XX150“ je dodat u vašu korpu. Pregled korpe
Elit Inox Talas M50 / X50 / S50 slim
23.600,00 RSD
Šifra proizvoda: EL362/EL363/EL364
Kategorije: Akumulacioni bojleri, Bojleri, Grejanje i hlađenje
| Težina | 51 kg |
|---|







