Tehnički detalji – Električni šporet
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Vrsta aparata | Električni šporet |
| Energetski razred | A |
| Boja aparata | Inox |
| Vrsta ploče | Staklokeramička |
| Materijal komandne ploče | Nerđajući čelik (Inox) |
| Vrata | Staklo |
| Materijal unutrašnjosti rerne | SilverMatte |
| Šarka vrata | GentleClose |
| HomeMade oblik rerne | Da |
| Korisna zapremina rerne | 71 l |
| Vrsta rerne | Multisistemska |
| Površina pleha | 1316 cm² |
| Tajmer | IconLed |
| Dugmad | Ergonomska |
| Uređaj za paljenje | Ne |
| Zona napred levo | Dupli highlight Ø210/120 mm, 2200 W |
| Zona napred desno | Brzi highlight Ø145 mm, 1200 W |
| Zona nazad levo | Brzi highlight Ø145 mm, 1200 W |
| Zona nazad desno | Brzi highlight Ø180 mm, 1800 W |
| Načini zagrevanja | FastPreheat, Gornji i donji grejač sa ventilatorom, Veliki infra grejač sa ventilatorom, AirFry, Kružni grejač sa parom, Gornji i donji grejač sa ulazom pare, Veliki infra grejač, Pizza funkcija, FrozenBake, Defrost |
| Osvetljenje rerne | Iza |
| Glatka površina vrata rerne | Skidajuća |
| Gornji grejač | Ne |
| MultiAir | Da |
| Vođice plehova | Žičane |
| Plehovi | 1 duboki + 1 plitki emajlirani |
| Rešetka | 1 |
| Zastakljena vrata | Dvostruko zastakljena sa deflektorom |
| Temperatura vrata | CompactDoor |
| Sigurnosna kopča | Ne |
| DCS | Dinamičko hlađenje rerne (DC) |
| Indikator preostale toplote | Da |
| Čišćenje | Standardno |
| Potrošnja konvencionalno | 0.941 kWh |
| Potrošnja ventilatorski | 0.81 kWh |
| Potrošnja u StandBy režimu | 0.5 W |
| Vreme prelaska u štedljiv režim | 1 min |
| Priključna snaga | 9.701 kW |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 600 x 850 x 600 mm |
| Pakovanje (ŠxVxD) | 676 x 952 x 718 mm |
| Neto težina | 43.7 kg |
| Bruto težina | 47.1 kg |
| Frekvencija | 50 Hz, 60 Hz |
| Napon | 220-240 V |
| Povezivanje | AC 230V/400V |
| Šifra proizvoda | 740957 |
| BAR kod | 3838782635083 |














































