| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Opšte | Tip konstrukcije | Samostalni |
| Energetski razred | E | |
| Nivo buke | C | |
| Pozicija zamrzivačkog dela | Ispod | |
| Boja aparata | Bela | |
| Boja vrata | Bela | |
| Vrata | Emajlirani čelik | |
| Otvaranje vrata | Desno reverzibilno | |
| Broj vrata | 2 | |
| Tip osnove | 2 fiksne/ 2 podesive nogice | |
| Broj zvezdica | Četiri zvezdice | |
| Klimatski razredi | Subnormal, Normal, Subtropski, Tropski | |
| Vrsta aparata | Frižider/zamrzivač | |
| Sveža hrana | Da | |
| Efikasnost | Ukupna zapremina | 300 l |
| Zapremina frižiderskog prostora | 204 l | |
| Zapremina zamrzivačkog prostora | 96 l | |
| Kapacitet zamrzavanja (24h) | 10 kg | |
| Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 10 h | |
| Godišnja potrošnja el. energije | 241.81 kWh | |
| Upravljanje | Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
| Način upravljanja | Elektronsko | |
| Indikator temperature | Digitalni prikaz temperature u frižideru | |
| Indikator otvorenih vrata | Zvučni alarm | |
| Signal previsoke temperature | Zvučni alarm i beli signal | |
| Temperatura zamrzivača – alarm | Bez alarma | |
| Podesiva temperatura zamrzivača | Ne | |
| Otapanje frižidera | Automatsko | |
| Otapanje zamrzivača | Automatsko | |
| Karakteristike | IonAir + Multiflow 360° | Da |
| AdaptTech pametno upravljanje | Da | |
| NoFrost Plus | Da | |
| Prekidač za brzo zamrzavanje | Da | |
| Kruženje vazduha | Multiflow 360° : Multi 3D duvanje vazduha | |
| EcoMode | Da | |
| Regulator vlažnosti vazduha | Ne | |
| Dinamičko hlađenje | Ne | |
| Osvetljenje zamrzivačkog prostora | Nema osvetljenja | |
| Oprema frižiderskog prostora | ||
| Posuda za jaja/led | Ne | |
| Polica za flaše u vratima | Posuda za flaše bez držača | |
| Fioka za zeleniš | Da | |
| Posude na vratima frižidera | 1 podesiva gornja polica, 1 podesiva polica | |
| Dinamičko hlađenje | Ne | |
| Osvetljenje frižidera | LED osvetljenje na plafonu | |
| Broj podesivih polica u odeljku frižidera | 3 | |
| Broj staklenih polica u rashladnom prostoru | 4 | |
| Posuda za jaja | 1/6 | |
| Oprema zamrzivačkog prostora | ||
| Posudica za led | 1 klasična posudica za led | |
| Posuda za kockice leda | Ne | |
| Prostor za zamrzavanje | 3 fioke | |
| Osvetljenje zamrzivačkog prostora | Nema osvetljenja | |
| Tehnički podaci | ||
| Slot-in (mogućnost postavljanja u kuhinjski otvor) | Da | |
| Širina | 60 cm | |
| Buka (max.) | 38 dB(A) | |
| Broj kompresora | 1 kompresor | |
| Priključak na vodu | Ne | |
| Rashladno sredstvo (gas) | R600a | |
| Polaganje aparata | Dozvoljeno | |
| Broj nezavisnih sistema hlađenja | 1 | |
| Širina proizvoda | 600 mm | |
| Visina proizvoda | 1850 mm | |
| Dubina proizvoda | 592 mm | |
| Bruto težina aparata | 59 kg | |
| Neto težina aparata | 57 kg | |
| Širina pakovanog proizvoda | 640 mm | |
| Visina pakovanog proizvoda | 1910 mm | |
| Dubina pakovanog proizvoda | 700 mm | |
| Napon | 220-240 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| Priključna snaga | 70 W | |
| Šifra proizvoda | 743744 | |
| BAR kod | 3838782815249 | |





















