Dimenzije

Dimenzije proizvoda (V) | 850 | mm |
Dimenzije proizvoda (Š) | 900 | mm |
Dimenzije proizvoda (D) | 600 | mm |
Dimenzije rerne H | 260 | mm |
Dimenzije rerne B | 460 | mm |
Dimenzije rerne T | 440 | mm |
Dimenz.za instaliranje-precnik dimovodnog nastavka | 120 | mm |
Dimenz.za instaliranje-visina pod-osa dimovod.nast | 690/430 | mm |
Detaljnije

Nazivna topl.snaga-ugalj | 12,5 | kW |
Nazivna topl.snaga-drvo | 12,5 | kW |
Moć grejanja zračenjem-ugalj | 5 | kW |
Moć grejanja zračenjem-drvo | 5 | kW |
Toplotna moć predata vodi-ugalj | 7,5 | kW |
Toplotna moć predata vodi-drvo | 7,5 | kW |
Ukupna toplotna moć | 12,5 | kW |
Količina vode u kotlu-čvsta goriva | 5,5 | l |
Potrebna promaja dimnjaka | 12 | Pa |
Priključak za vodu | 1 | col |
Zapremina zagrevanja-čvrsta goriva | 150 | m3 |
Površina zagrevanja | do58 | m2 |
Masa proizvoda-Bruto | 168 | kg |
Masa proizvoda – Neto | 149,5 | kg |
Uputstvo_za_štednjak_za_etažno_grejanje_na_čvrsta_goriva_Alfa_70.pdf (4MB, PDF)