| Tehnički detalji | |
| Opšte | |
| Vrsta aparata | Mašina za pranje veša | 
| Energetski razred | A | 
| Učinak ceđenja | B | 
| Nivo buke prilikom centrifuge | B | 
| Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 76 | 
| Zastakljena vrata | Poklopac vrata | 
| StableTech stranice mašine | Da | 
| Efikasnost | |
| Kapacitet pranja | 10 kg | 
| Zapremina bubnja | 64 l | 
| Brzina centrifuge 1/1 | 1400 obrt/min | 
| Brzina centrifuge 1/2 | 1400 obrt/min | 
| Brzina centrifuge 1/4 | 1400 obrt/min | 
| WaveActive bubanj | Da | 
| Motor | Inverter PowerDrive motor bez četkica | 
| Posuda za vodu | Ne | 
| Vreme programa (osetljivo 30/40 °C) | 67 min | 
| Vreme programa na 40°C | 195 min | 
| Trajanje Eco programa | 211 min | 
| Vreme programa na 90/95°C | 218 min | 
| Potrošnja vode (Osetljivo 30/40 °C) | 45 l | 
| Potrošnja vode (Pamuk 40 °C) | 57 l | 
| Potrošnja vode (Pamuk 90/95 °C) | 75 l | 
| Potrošnja vode (Vuna 30 °C) | 45 l | 
| Potrošnja vode na ciklus | 48 l | 
| Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni | 0.392 kWh | 
| Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa | 39 kWh | 
| Upravljanje | |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano | 
| ConnectLife | Da | 
| Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom | 
| Jednostavno korišćenje | Da | 
| Osvetljenje bubnja | Ne | 
| Dugme za start | Start/Pauza | 
| Programi | |
| Broj programa | 15 | 
| Osnovni programi | Pamuk, Mix sintetika, Vuna/ručno pranje | 
| Posebni programi | Eco 40–60, Brzo pranje 20′, Košulje, Kućni ljubimci, ExtraHygiene, Program za donji veš, PowerWash 59′, Dečija odeća | 
| Dodatni programi pranja | SterilTub – antibakterijski program, Ispiranje/omekšavanje, Ceđenje/Ispuštanje vode | 
| Funkcije | |
| Način pranja | NormalCare, Intenzivno pranje, TimeCare | 
| Dodatne funkcije | Podešavanje kraja pranja, Pumpa stop, Skraćivanje programa na dva nivoa, Pauza, Čuvanje ličnih podešavanja, Dodavanje odeće, Brzo pranje, Visok nivo vode, Podešavanje temperature, Mogućnost isključivanja centrifuge, Jednostavno peglanje, Predpranje | 
| Funkcija pare | Da | 
| Karakteristike | |
| SteamTech – parni generator | Da, grejač u kadi | 
| Glatka vrata | Da | 
| Zvučna izolacija | Bez zaštite | 
| Zvučni signal | SoftSound zvučni signal | 
| Personalizovana podešavanja za sve programe | Da | 
| Senzori | |
| Senzor nivoa vode | Temperature sensor | 
| Senzor težine | Senzor pene | 
| Hladno pranje | Sa dugmetom | 
| Dozirna posuda | Dozirna posuda sa tri pregrade | 
| Sigurnosni sistemi | |
| Aqua STOP | Ne | 
| Zaštita od poplave | Da | 
| Sigurnosno zaključavanje | Da | 
| Tehnički podaci | |
| Širina proizvoda | 600 mm | 
| Visina proizvoda | 850 mm | 
| Dubina proizvoda | 610 mm | 
| Širina pakovanog proizvoda | 640 mm | 
| Visina pakovanog proizvoda | 890 mm | 
| Dubina pakovanog proizvoda | 690 mm | 
| Bruto težina aparata | 76.4 kg | 
| Neto težina aparata | 75 kg | 
| Napon | 220-240 V | 
| Priključna snaga | 1900 W | 
| Šifra proizvoda | 743207 | 
| BAR kod | 3838782754678 | 
				
								























			
			
 
 
 
 
				

