| Brzo hlađenje i grejanje | Rashlađuje prostoriju za oko 30 sekundi, odnosno zagreva za oko 60 sekundi. |
|---|---|
| WiFi Ready | Mogućnost povezivanja sa mobilnom aplikacijom uz dodatni WiFi adapter. |
| Drying Mode | Efikasno uklanja višak vlage iz vazduha i povećava osećaj komfora. |
| Deep Sleep | Noćni režim rada smanjuje buku i optimizuje temperaturu i potrošnju energije. |
| Auto Cleaning | Suši unutrašnju jedinicu nakon rada i sprečava razvoj buđi i bakterija. |
| Fleksibilna instalacija | Odvod kondenzata može se postaviti sa leve ili desne strane uređaja. |
| Višestruka zaštita | Spoljašnja jedinica zaštićena je od prašine, vlage i insekata. |
| Samočišćenje spoljašnje jedinice | Doprinosi pouzdanijem radu i produžava vek trajanja uređaja. |
| Dugi domet vazduha | Usmerava vazduh do 12 metara, idealno za veće prostorije. |
| Inteligentno odmrzavanje | Automatski aktivira odmrzavanje pri niskim spoljnim temperaturama radi efikasnijeg grejanja. |
| Inverter tehnologija | Kontinuirano prilagođava rad kompresora za manju potrošnju energije i stabilniju temperaturu. |
| Šifra artikla | IFG18-AACT |
|---|---|
| Barkod | 8606019607104 |
| Naziv | Klima VOX IFG18-AACT |
| Energetska klasa | A++/A+ |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| WiFi | WiFi Ready (uz adapter) |
| Kapacitet grejanja | 5400 W |
| Kapacitet hlađenja | 5100 W |
| Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 62 dB |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 57 dB |
| Potrošnja struje pri grejanju | 1400 W |
| Potrošnja struje pri hlađenju | 1520 W |
| Protok vazduha | 850 m³/h |
| SEER koeficijent | 6.60 |
| SCOP koeficijent | 4.10 |
| Temperaturni opseg grejanja | -15 do +30°C |
| Temperaturni opseg hlađenja | +16 do +49°C |
| Vrsta gasa | R32 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 715 × 537 × 280 mm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 900 × 310 × 225 mm |
| Neto težina spoljašnje jedinice | 25 kg |
| Neto težina unutrašnje jedinice | 11 kg |











