Statistički prikaz potrošnje
Upravljajte potrošnjom energije
Podaci o potrošnji energije klima uređaja su prikazani na uređaju tako da ih uvek možete proveriti i upravljati svojom potrošnjom energije kako biste smanjili troškove. *Ova funkcija važi samo za uređaje proizvedene od 2023. godine nadalje, ranije proizedeni uređaji nemaju ovu funkciju.

HI-NANO
Štiti vaš dom i vaše zdravlje
HI-NANO je vrsta efikasnih plazma jona koji generišu milion jona po kubnom centimetru, u poređenju sa običnom plazmom koja generiše od 0.4 do 0.6 jona po kubnom centimetru. Zbog svoje jake emisije jona, može efikasno da eliminiše 99% čestica H1N1 virusa za dva sata. U poređenju sa običnom plazmom, proizvodi duplo manje ozona (0.007 mg/m3) i ne oštećuje okolinu. Efikasno uklonite bakterije i uživajte u čistom vazduhu svakog dana. Francuska Texcell laboratorija dokazala je da HI-NANO može efikasno da uništi 93.54% čestica novog koronavirusa (SARS-CoV-2) za dva sata.

Visoka energetska efikasnost
Hisense Full DC Inverter Tehnologija
Hisense Inverter Expert tehnologija čini klima uređaj efikasniji, pa je tako SEER/SOP povećan za 25%, a ušteda energije za 30%.

AI Smart i Smart Eye
Vodi računa o svemu, ne morate da se mučite sa podešavanjima
Automatski se podešavaju temperatura, vlažnost vazduha i protok vazduha prema uslovima u prostoriji kako bi vam bilo udobno u svakom trenutku. Optimalna raspodela vazduha: Smer vazduha će pratiti ili izbegavati osobe u prostoriji, tako da ćete se osećati izuzetno prijatno u svakom trenutnku.

Grejanje na -22 ℃
Nikada vam više neće biti hladno
Ovaj klima uređaj može da greje čak i kada je spoljna temperatura -22 ℃

WiFi Kontrola
Kontrolišite svoj klima uređaj gde god da se nalazite
upravljajte svojim klima uređajem i kada ste van svog doma putem Android ili iOS aplikacije i obezbedite komforno okruženje kod kuće u svakom trenutku.
| Opšte | |
|---|---|
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter, visokoefikasni |
| Marketing category | Split, Multi-Split/FreeMatch |
| Efikasnost | |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 2 |
| Opseg snage grejanja (W) | NA |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanja | A++ |
| Upravljanje | |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje |
| Temperatura grejanja (°C) | 16–30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Da |
| Upravljanje glasom | Da |
| Humidity control | Yes |
| Karakteristike | |
| Auto ponovno uključenje | Da |
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Ne |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da (4 nivoa) |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa | Ne |
| Tihi rad | Yes, 20 dB(A) |
| Auto kretanje krilaca | Ne |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Auto odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect (−15 °C) | Da |
| Jonizator | Ne |
| Body sensor | Da |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Da |
| HI-NANO zaštita | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Da |
| Svež vazduh | Ne |
| Prikaz kvaliteta vazduha | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Ne |
| Servisna provera | Da |
| Lako održavanje | Ne |
| Service window | No |
| Compressor E-Heater | No |
| UVC sterilization | No |
| Anti-corrosion protection | Level 3 |
| Hotel function | No |
| Capacity display | Yes |
| Oprema | |
| Filter za odvlaživanje | 4-u-1: vitamin C, katehin, srebro, HEPA |
| Aktivni ugljenik | Da |
| Dvostrani priključak za odvod | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da |
| Tehnički podaci | |
| Temperaturni opseg (grejanje °C) | −22 – 24 |
| Temperaturni opseg (hlađenje °C) | −15 – 43 |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost | 6,35 mm |
| StandBy potrošnja | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Max. dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Širina proizvoda | 877 mm |
| Visina proizvoda | 301 mm |
| Dubina proizvoda | 194 mm |
| Širina pakovanja | 980 mm |
| Visina pakovanja | 390 mm |
| Dubina pakovanja | 300 mm |
| Neto težina | 10 kg |
| Bruto težina | 12.5 kg |
| Osigurač | 5 A |
| Napon | 220–240 V |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
| Spoljašnja jedinica IDs | 20015519 |
| Long distance airflow | 12 m |
| Panel color | White |
| Power statistic display | Yes |
| Šifra proizvoda | 20015480 |
| BAR kod | 6926597761572 |
















