Jednostavna ugradnja PRO
Smanjite troškove, uštedite vreme – Uz odvojivi strukturalni dizajn i nosače za jednostavnu instalaciju, čak i nakon što je klima uređaj okačen na zid, ima dovoljno prostora za povezivanje cevi za gas i tečnost dvostruke namene, što značajno poboljšava efikasnost ugradnje i čini je praktičnom i brzom.

HI-NANO
Čuva vaš dom i vaše zdravlje – HI-NANO može efikasno da ukloni viruse i bakterije, uključujući Korona virus (COVID-19) oslobađanjem jona visoke koncentracije, stvarajući zdravo okruženje i štiteći vaše zdravlje. Dokazano je da HI-NANO uklanja 92,6%* H1N1 i steriliše 88,54%* E.coli za 2 sata. Zdravi joni visoke koncentracije takođe mogu efikasno da uklone prašinu iz vazduha jer je dokazano da HI-NANO uklanja 60,07%* PM2,5 za 2 sata, prečišćavajući vazduh oko vas.

Lako održavanje
Uštedite vreme i novac – Možete da zamenite PCB za samo pet minuta, što vam štedi i do 45% vremena.

Dvostruka kontrola temperature i vlažnosti
Kontrola vlažnosti za optimalnu udobnost
Prikupljajte podatke o temperaturi i vlažnosti u prostoriji, inteligentno kontrolišite brzinu kompresora i brzinu vetra za optimalnu temperaturu, nivo vlažnosti i najbolju udobnost

Troslojna zaštita od korozije
Visok nivo zaštite od vlage – Tri nivoa zaštite od korozije: radijator protiv korozije, zavrtnji protiv korozije, zadebljani PcB premaz, zapečaćena električna kutija za antikorozivnu zaštitu od prskanja soli u posebnim okruženjima i obezbeđenju stabilnost sistema.

Grejanje na -22°C
Superiorni kapacitet grejanja – Klima uređaj može da radi normalno čak i kada je spoljna temepratura -22°C.

| Opšte | |
|---|---|
| Vrsta aparata | Klima uređaj |
| Vrsta jedinice | Unutrašnja |
| Način ugradnje | Zidna |
| Kompaktan dizajn | Ne |
| Način rada | Inverter |
| Marketing category | Split, Multi-Split/FreeMatch |
| Efikasnost | |
| Odnos E.E.R. | 4 |
| Odnos C.O.P. | 4.351 |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h) | 0.9 |
| Grejna snaga | 3000 W |
| Opseg snage grejanja (W) | 800–3300 |
| Minimalni protok vazduha | 400 m³/h |
| Protok vazduha max. | 680 m³/h |
| Broj ventilatora | 7 |
| Energetski razred – grejanja | A++ |
| Klasa efikasnosti – topli pojas | A+++ |
| SEER (hlađenje) | 8.5 |
| SCOP – prosek | 4.601 |
| SCOP – topli pojas | 5.5 |
| Upravljanje | |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Uključenje | Dugme za uključenje/isključenje |
| Temperatura grejanja (°C) | 16–30 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | Da |
| AI smart | Ne |
| Upravljanje glasom | Da |
| Humidity control | Yes |
| Karakteristike | |
| Auto ponovno uključenje | Da |
| Memorija položaja krilaca | Da |
| Automatski rad | Da |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da (1 nivo) |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Odvlaživanje | Da |
| Ventiliranje | Da |
| Otkrivanje suspendovanog gasa | Ne |
| Tihi rad | Da, 19 dB(A) |
| Auto kretanje krilaca | Da |
| Zaštita od hladnog vazduha | Da |
| Auto odmrzavanje | Da |
| Funkcija hitnog uključivanja | Da |
| FreezeProtect (–15 °C) | Da |
| Jonizator | Ne |
| Body sensor | Ne |
| Višedimenzionalni protok vazduha | Ne |
| HI-NANO zaštita | Da |
| Dvostruko samočišćenje | Ne |
| Svež vazduh | Ne |
| Prikaz kvaliteta vazduha | Ne |
| Jednostavna ugradnja | Da |
| Servisna provera | Yes, version 3.0 |
| Lako održavanje | Da |
| Service window | No |
| Compressor E-Heater | No |
| UVC sterilization | No |
| Anti-corrosion protection | Level 3 |
| Hotel function | Yes |
| Capacity display | Yes |
| Oprema | |
| Filter za odvlaživanje | Aktivni ugljenik; 4-u-1 (vitamin C, katehin, srebro, HEPA) |
| Dvostrani priključak za odvod | Levo/desno |
| Termostat za sobnu temperaturu | Da |
| Tajmer 24 h | Da |
| Tehnički podaci | |
| Godišnja potrošnja (hlađenje QCE) | 107 kWh |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Temperaturni opseg (grejanje °C) | –22 – 24 |
| Temperaturni opseg (hlađenje °C) | –15 – 43 |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost | 6,35 mm |
| Cev za gas | 9,53 mm |
| Min. zvučna snaga | 57 dB(A) |
| StandBy potrošnja | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Cooling energy/hr | 0.65 kWh |
| Heating energy/hr | 0.691 kWh |
| Rashladna snaga | 2600 W |
| Flurovani gasovi | Da (0.5 kg) |
| CO₂ ekvivalent | 0.338 t |
| Min. zvučni pritisak | 31 dB(A) |
| Maks. zvučni pritisak | 40 dB(A) |
| Max. dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Projektno opterećenje (Pdesignh) | 2.2 kW |
| Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) | 2.2 kW |
| Nazivna struja (hlađenje) | 2.9 A |
| Nazivna struja (grejanje) | 3.1 A |
| Širina proizvoda | 850 mm |
| Visina proizvoda | 293 mm |
| Dubina proizvoda | 204 mm |
| Širina pakovanja | 910 mm |
| Visina pakovanja | 360 mm |
| Dubina pakovanja | 265 mm |
| Neto težina | 9.5 kg |
| Bruto težina | 11.5 kg |
| Osigurač | 5 A |
| Napon | 220–240 V |
| Potrošnja el. energije pri grejanju | 650 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju | 690 W |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 9000 |
| Spoljašnja jedinica IDs | 20015520 |
| Long distance airflow | 10 m |
| Panel color | Black |
| Power statistic display | Yes |
| Šifra proizvoda | 20015481 |
| BAR kod | 6926597759425 |


















