Opšte
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip konstrukcije | Samostalni |
| Energetski razred | E |
| Nivo buke | C |
| Pozicija zamrzivačkog dela | Ispod |
| Boja aparata | Siva |
| Boja vrata | Siva |
| Materijal vrata | Emajlirani čelik |
| Otvaranje vrata | Desno reverzibilno |
| Broj vrata | 2 |
| Tip osnove | 2 točka / 2 podesive nogice |
| Broj zvezdica | Četiri zvezdice, Sveža hrana |
| Klimatski razredi | Subnormal, Normal, Subtropski |
Efikasnost
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ukupna zapremina | 304 L |
| Zapremina frižiderskog prostora | 207 L |
| Zapremina zamrzivačkog prostora | 97 L |
| Kapacitet zamrzavanja (24h) | 6 kg |
| Vreme čuvanja pri nestanku struje | 10 h |
| Godišnja potrošnja energije | 243 kWh |
Upravljanje
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
| Način upravljanja | Elektronsko upravljanje na vratima |
| Indikator temperature | SensoTech prekidač |
| Otapanje frižiderskog prostora | Automatsko |
| Otapanje zamrzivačkog prostora | Automatsko |
Karakteristike
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulator vlažnosti | CrispZone sa HumidityControl: velika fioka za povrće sa regulacijom vlažnosti |
| NoFrost sistem | NoFrost Plus |
| Kruženje vazduha | MultiFlow hlađenje u frižideru |
| EcoMode | Da |
Oprema frižiderskog prostora
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dispenzer za hladnu vodu | Da |
| Polica za flaše u vratima | Posuda za flaše bez držača |
| Police na vratima frižidera | 2 podesive police na vratima |
| Osvetljenje frižidera | LED osvetljenje na plafonu |
| Broj podesivih polica | 2 |
| Broj staklenih polica | 2 |
| Fioka u frižideru | Convert FreshZone |
Oprema zamrzivačkog prostora
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Posudica za led | 1 klasična posudica za led |
| Prostor za zamrzavanje | 3 fioke |
| Osvetljenje zamrzivača | Nema osvetljenja |
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Maksimalna buka | 39 dB(A) |
| Broj kompresora | 1 kompresor |
| Rashladno sredstvo | R600a |
| Broj nezavisnih sistema hlađenja | 1 |
| Širina proizvoda | 595 mm |
| Visina proizvoda | 1860 mm |
| Dubina proizvoda | 590 mm |
| Bruto težina | 65 kg |
| Neto težina | 59.5 kg |
| Širina pakovanja | 645 mm |
| Visina pakovanja | 1935 mm |
| Dubina pakovanja | 628 mm |
| Napon | 220–240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |







