| Tip | M80 | X80 | |||||||||||
| Zapremina (l) | 80 | 80 | |||||||||||
| Priključne mere | |||||||||||||
| A (mm) | 995 | 880 | |||||||||||
| B (mm) | 200 265 | ||||||||||||
| C (mm) | 100 | 120 | |||||||||||
| D (mm) | 420 | 450 | |||||||||||
| E (mm) | 620 | 450 | |||||||||||
| Tehničke karakterisitke | |||||||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||||||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||||||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||||||||||
| Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 181 | 181 | |||||||||||
| Termostat | regulacioni zaštitni | ||||||||||||
| Sigurnosni ventil | da | ||||||||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||||||
| Električne karakteristike | |||||||||||||
| Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||||||
| Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||||||
| Struja (A) | 8,7 | ||||||||||||
„Elit Inox Talas M50 / X50 / S50 slim“ je dodat u vašu korpu. Pregled korpe
Elit Inox Talas X80 / M80
25.800,00 RSD
Šifra proizvoda: EL367/EL368
Kategorije: Akumulacioni bojleri, Bojleri, Grejanje i hlađenje
| Težina | 51 kg |
|---|







