Tehnički detalji – Električni šporet
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Vrsta aparata | Električni šporet |
| Energetski razred | A |
| Boja aparata | Bela |
| Vrsta ploče | Staklokeramička |
| Materijal komandne ploče | Lakirani metal |
| Vrata | Staklo |
| Materijal unutrašnjosti rerne | SilverMatte |
| Poklopac | Bez poklopca |
| Šarka vrata | Klasična |
| HomeMade oblik rerne | Da |
| Korisna zapremina rerne | 70 l |
| Vrsta rerne | Multisistemska |
| Površina pleha | 1260 cm² |
| Tajmer | IconLed |
| Dugmad | Ergonomska |
| Zona napred levo | Ø180 mm, 1700 W |
| Zona napred desno | Ø145 mm, 1200 W |
| Zona nazad levo | Ø145 mm, 1200 W |
| Zona nazad desno | Ø180 mm, 1700 W |
| Načini zagrevanja | FastPreheat, Gornji/donji grejač sa ventilatorom, Veliki infra grejač, AirFry, Kružni grejač, Pizza funkcija, FrozenBake, Defrost |
| Osvetljenje rerne | Iza |
| Gornji grejač | Ne |
| MultiAir | Da |
| Pečenje na više nivoa | Da |
| Vođice plehova | Žičane |
| Plehovi | 1 duboki emajlirani |
| Rešetka | 1 |
| Sigurnosna vrata | Dvostruka sa deflektorom |
| Temperatura vrata | CompactDoor |
| Indikator preostale toplote | Da |
| Čišćenje | Katalitičko: Ne |
| Potrošnja konvencionalno | 0.98 kWh |
| Potrošnja ventilatorski | 0.8 kWh |
| StandBy potrošnja | 0.5 W |
| Vreme prelaska u štedljiv režim | 1 min |
| Priključna snaga | 9.1 kW |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 500 x 850 x 594 mm |
| Pakovanje (ŠxVxD) | 576 x 952 x 695 mm |
| Neto težina | 37.2 kg |
| Bruto težina | 40.4 kg |
| Frekvencija | 50 Hz, 60 Hz |
| Napon | 220-240 V |
| Povezivanje | AC 230V/400V |
| Šifra proizvoda | 740535 |
| BAR kod | 3838782619304 |












































