Opšte
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip konstrukcije | Samostalni |
| Energetski razred | C |
| Nivo buke | B |
| Pozicija zamrzivačkog dela | Ispod |
| Boja aparata | Black |
| Boja vrata | Crna |
| Materijal vrata | Emajlirani čelik |
| Otvaranje vrata | Desno reverzibilno |
| Broj vrata | 2 |
| Tip osnove | 2 točka / 2 podesive nogice |
| Broj zvezdica | Sveža hrana, Ohlađeno, Četiri zvezdice |
| Klimatski razredi | Subnormal, Normal, Subtropski, Tropski |
Efikasnost
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ukupna zapremina | 329 L |
| Zapremina frižiderskog prostora | 189 L |
| Zapremina odeljka za hlađenje | 26 L |
| Zapremina zamrzivačkog prostora | 114 L |
| Kapacitet zamrzavanja (24h) | 13 kg |
| Vreme čuvanja pri nestanku struje | 12 h |
| Godišnja potrošnja energije | 166.26 kWh |
Upravljanje
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
| Način upravljanja | Elektronsko upravljanje na vratima |
| Indikator temperature | SensoTech prekidač |
| Indikator otvorenih vrata | Zvučni alarm |
| Signal previsoke temperature u frižideru | Zvučni alarm i beli signal |
| Signal previsoke temperature u zamrzivaču | Zvučni alarm i beli signal |
| Podesiva temperatura zamrzivača | Da |
| Otapanje frižiderskog prostora | Automatsko |
| Otapanje zamrzivačkog prostora | Automatsko |
Karakteristike
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| SuperCool brzo hlađenje | Da |
| AdaptTech sistem | Da |
| Regulator vlažnosti | CrispZone sa HumidityControl: velika fioka za povrće sa regulacijom vlažnosti |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| NoFrost sistem | Total NoFrost |
| Kruženje vazduha | Multiflow 360° – Multi 3D duvanje vazduha |
| EcoMode | Da |
Oprema frižiderskog prostora
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nosač za flaše | Hromirani nosač za flaše |
| Polica za flaše u vratima | Posuda za flaše bez držača |
| Posuda za povrće | 1 posuda za voće i povrće |
| Police na vratima frižidera | 2 podesive police na vratima |
| Osvetljenje frižidera | LED osvetljenje na plafonu |
| Posuda za jaja/led | Ne |
| Broj podesivih polica | 2 |
| Dinamičko hlađenje | Ne |
| Broj staklenih polica | 4 |
| Fioka u frižideru | Convert ZeroZone |
Oprema zamrzivačkog prostora
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Posudica za led | 1 klasična posudica za led |
| Posuda za kockice leda | Ne |
| Prostor za zamrzavanje | 3 fioke |
| Osvetljenje zamrzivača | Nema osvetljenja |
Tehnički podaci
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Slot-in ugradnja | Mogućnost postavljanja aparata u kuhinjski otvor, širina 60 cm |
| Maksimalna buka | 34 dB(A) |
| Broj kompresora | 1 inverterski kompresor |
| Priključak na vodu | Ne |
| Rashladno sredstvo | R600a |
| Broj nezavisnih sistema hlađenja | 1 |
| Širina proizvoda | 595 mm |
| Visina proizvoda | 1860 mm |
| Dubina proizvoda | 598 mm |
| Bruto težina | 78 kg |
| Neto težina | 76 kg |
| Širina pakovanja | 655 mm |
| Visina pakovanja | 1920 mm |
| Dubina pakovanja | 665 mm |
| Napon | 220–240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Priključna snaga | 270 W |







