Dimenzije
| Dimenzije proizvoda (V) | 850 | mm |
| Dimenzije proizvoda (Š) | 700 | mm |
| Dimenzije proizvoda (D) | 600 | mm |
| Dimenzije rerne H | 260 | mm |
| Dimenzije rerne B | 330 | mm |
| Dimenzije rerne T | 440 | mm |
| Dimenz.za instaliranje-precnik dimovodnog nastavka | 120 | mm |
| Dimenz.za instaliranje-visina pod-osa dimovod.nast | 690/430 | mm |
Detaljnije
| Nazivna topl.snaga-ugalj | 12,5 | kW |
| Nazivna topl.snaga-drvo | 12,5 | kW |
| Nazivna topl.snaga-elektr.energija | 12 | kW |
| Moć grejanja zračenjem-ugalj | 5 | kW |
| Moć grejanja zračenjem-drvo | 5 | kW |
| Toplotna moć predata vodi-ugalj | 7,5 | kW |
| Toplotna moć predata vodi-drvo | 7,5 | kW |
| Toplotna moć predata vodi-elektr.energija | 12 | kW |
| Ukupna toplotna moć | 24,5 | kW |
| Količina vode u kotlu-čvsta goriva | 5,5 | l |
| Količina vode u kotlu-elektr.energija | 9,6 | l |
| Potrebna promaja dimnjaka | 10 | Pa |
| Presek priključnog kabla | PP-Y 5X4 | mm2 |
| Priključni napon | 3×380/220 | V/Hz |
| Priključak za vodu | 1 | col |
| Zapremina zagrevanja-čvrsta goriva | 150 | m3 |
| Zapremina zagrevanja-elektr.energija | 180 | m3 |
| Površina zagrevanja | 57/70 | m2 |
| Masa proizvoda-Bruto | 159 | kg |
| Masa proizvoda – Neto | 141,5 | kg |








